Datum:
01.01.2025
Zeit
08:00 - 12:00
Ort:
Studentská 2143/117 323 00 Plzeň, Bolevec Plzeňský kraj
Spieler | ||
---|---|---|
datum/den | volno | obsazeno |
1.1 / Wed | 6 | 0 |
2.1 / Thu | 6 | 0 |
3.1 / Fri | 6 | 0 |
4.1 / Sat | 6 | 0 |
5.1 / Sun | 6 | 0 |
6.1 / Mon | 6 | 0 |
7.1 / Tue | 6 | 0 |
8.1 / Wed | 6 | 0 |
9.1 / Thu | 6 | 0 |
10.1 / Fri | 6 | 0 |
11.1 / Sat | 6 | 0 |
12.1 / Sun | 6 | 0 |
13.1 / Mon | 6 | 0 |
14.1 / Tue | 6 | 0 |
15.1 / Wed | 6 | 0 |
16.1 / Thu | 6 | 0 |
17.1 / Fri | 6 | 0 |
18.1 / Sat | 6 | 0 |
19.1 / Sun | 6 | 0 |
20.1 / Mon | 6 | 0 |
21.1 / Tue | 6 | 0 |
22.1 / Wed | 6 | 0 |
23.1 / Thu | 6 | 0 |
24.1 / Fri | 6 | 0 |
25.1 / Sat | 6 | 0 |
26.1 / Sun | 6 | 0 |
27.1 / Mon | 6 | 0 |
28.1 / Tue | 6 | 0 |
29.1 / Wed | 6 | 0 |
30.1 / Thu | 6 | 0 |
31.1 / Fri | 6 | 0 |
1.2 / Sat | 6 | 0 |
2.2 / Sun | 6 | 0 |
3.2 / Mon | 6 | 0 |
4.2 / Tue | 6 | 0 |
5.2 / Wed | 6 | 0 |
6.2 / Thu | 6 | 0 |
7.2 / Fri | 6 | 0 |
8.2 / Sat | 6 | 0 |
9.2 / Sun | 6 | 0 |
10.2 / Mon | 6 | 0 |
11.2 / Tue | 6 | 0 |
12.2 / Wed | 6 | 0 |
13.2 / Thu | 6 | 0 |
14.2 / Fri | 6 | 0 |
15.2 / Sat | 6 | 0 |
16.2 / Sun | 6 | 0 |
17.2 / Mon | 6 | 0 |
18.2 / Tue | 6 | 0 |
19.2 / Wed | 6 | 0 |
20.2 / Thu | 6 | 0 |
21.2 / Fri | 6 | 0 |
22.2 / Sat | 6 | 0 |
23.2 / Sun | 6 | 0 |
24.2 / Mon | 6 | 0 |
25.2 / Tue | 6 | 0 |
26.2 / Wed | 6 | 0 |
27.2 / Thu | 6 | 0 |
28.2 / Fri | 6 | 0 |
1.3 / Sat | 6 | 0 |
2.3 / Sun | 6 | 0 |
3.3 / Mon | 6 | 0 |
4.3 / Tue | 6 | 0 |
5.3 / Wed | 6 | 0 |
6.3 / Thu | 6 | 0 |
7.3 / Fri | 6 | 0 |
8.3 / Sat | 6 | 0 |
9.3 / Sun | 6 | 0 |
10.3 / Mon | 6 | 0 |
11.3 / Tue | 6 | 0 |
12.3 / Wed | 6 | 0 |
13.3 / Thu | 6 | 0 |
14.3 / Fri | 6 | 0 |
15.3 / Sat | 6 | 0 |
16.3 / Sun | 6 | 0 |
17.3 / Mon | 6 | 0 |
18.3 / Tue | 6 | 0 |
19.3 / Wed | 6 | 0 |
20.3 / Thu | 6 | 0 |
21.3 / Fri | 6 | 0 |
22.3 / Sat | 6 | 0 |
23.3 / Sun | 6 | 0 |
24.3 / Mon | 6 | 0 |
25.3 / Tue | 6 | 0 |
26.3 / Wed | 6 | 0 |
27.3 / Thu | 6 | 0 |
28.3 / Fri | 6 | 0 |
29.3 / Sat | 6 | 0 |
30.3 / Sun | 6 | 0 |
31.3 / Mon | 6 | 0 |
1.4 / Tue | 6 | 0 |
2.4 / Wed | 6 | 0 |
3.4 / Thu | 6 | 0 |
4.4 / Fri | 6 | 0 |
5.4 / Sat | 6 | 0 |
6.4 / Sun | 6 | 0 |
7.4 / Mon | 6 | 0 |
8.4 / Tue | 6 | 0 |
9.4 / Wed | 6 | 0 |
10.4 / Thu | 6 | 0 |
11.4 / Fri | 6 | 0 |
12.4 / Sat | 6 | 0 |
13.4 / Sun | 6 | 0 |
14.4 / Mon | 6 | 0 |
15.4 / Tue | 6 | 0 |
16.4 / Wed | 6 | 0 |
17.4 / Thu | 6 | 0 |
18.4 / Fri | 6 | 0 |
19.4 / Sat | 6 | 0 |
20.4 / Sun | 6 | 0 |
21.4 / Mon | 6 | 0 |
22.4 / Tue | 6 | 0 |
23.4 / Wed | 6 | 0 |
24.4 / Thu | 6 | 0 |
25.4 / Fri | 6 | 0 |
26.4 / Sat | 6 | 0 |
27.4 / Sun | 6 | 0 |
28.4 / Mon | 6 | 0 |
29.4 / Tue | 6 | 0 |
30.4 / Wed | 6 | 0 |
1.5 / Thu | 6 | 0 |
2.5 / Fri | 6 | 0 |
3.5 / Sat | 6 | 0 |
4.5 / Sun | 6 | 0 |
5.5 / Mon | 6 | 0 |
6.5 / Tue | 6 | 0 |
7.5 / Wed | 6 | 0 |
8.5 / Thu | 6 | 0 |
9.5 / Fri | 6 | 0 |
10.5 / Sat | 6 | 0 |
11.5 / Sun | 6 | 0 |
12.5 / Mon | 6 | 0 |
13.5 / Tue | 6 | 0 |
14.5 / Wed | 6 | 0 |
15.5 / Thu | 6 | 0 |
16.5 / Fri | 6 | 0 |
17.5 / Sat | 6 | 0 |
18.5 / Sun | 6 | 0 |
19.5 / Mon | 6 | 0 |
20.5 / Tue | 6 | 0 |
21.5 / Wed | 6 | 0 |
22.5 / Thu | 6 | 0 |
23.5 / Fri | 6 | 0 |
24.5 / Sat | 6 | 0 |
25.5 / Sun | 6 | 0 |
26.5 / Mon | 6 | 0 |
27.5 / Tue | 6 | 0 |
28.5 / Wed | 6 | 0 |
29.5 / Thu | 6 | 0 |
30.5 / Fri | 6 | 0 |
31.5 / Sat | 6 | 0 |
1.6 / Sun | 6 | 0 |
2.6 / Mon | 6 | 0 |
3.6 / Tue | 6 | 0 |
4.6 / Wed | 6 | 0 |
5.6 / Thu | 6 | 0 |
6.6 / Fri | 6 | 0 |
7.6 / Sat | 6 | 0 |
8.6 / Sun | 6 | 0 |
9.6 / Mon | 6 | 0 |
10.6 / Tue | 6 | 0 |
11.6 / Wed | 6 | 0 |
12.6 / Thu | 6 | 0 |
13.6 / Fri | 6 | 0 |
14.6 / Sat | 6 | 0 |
15.6 / Sun | 6 | 0 |
16.6 / Mon | 6 | 0 |
17.6 / Tue | 6 | 0 |
18.6 / Wed | 6 | 0 |
19.6 / Thu | 6 | 0 |
20.6 / Fri | 6 | 0 |
21.6 / Sat | 6 | 0 |
22.6 / Sun | 6 | 0 |
23.6 / Mon | 6 | 0 |
24.6 / Tue | 6 | 0 |
25.6 / Wed | 6 | 0 |
26.6 / Thu | 6 | 0 |
27.6 / Fri | 6 | 0 |
28.6 / Sat | 6 | 0 |
29.6 / Sun | 6 | 0 |
30.6 / Mon | 6 | 0 |
1.7 / Tue | 6 | 0 |
2.7 / Wed | 6 | 0 |
3.7 / Thu | 6 | 0 |
4.7 / Fri | 6 | 0 |
5.7 / Sat | 6 | 0 |
6.7 / Sun | 6 | 0 |
7.7 / Mon | 6 | 0 |
8.7 / Tue | 6 | 0 |
9.7 / Wed | 6 | 0 |
10.7 / Thu | 6 | 0 |
11.7 / Fri | 6 | 0 |
12.7 / Sat | 6 | 0 |
13.7 / Sun | 6 | 0 |
14.7 / Mon | 6 | 0 |
15.7 / Tue | 6 | 0 |
16.7 / Wed | 6 | 0 |
17.7 / Thu | 6 | 0 |
18.7 / Fri | 6 | 0 |
19.7 / Sat | 6 | 0 |
20.7 / Sun | 6 | 0 |
21.7 / Mon | 6 | 0 |
22.7 / Tue | 6 | 0 |
23.7 / Wed | 6 | 0 |
24.7 / Thu | 6 | 0 |
25.7 / Fri | 6 | 0 |
26.7 / Sat | 6 | 0 |
27.7 / Sun | 6 | 0 |
28.7 / Mon | 6 | 0 |
29.7 / Tue | 6 | 0 |
30.7 / Wed | 6 | 0 |
31.7 / Thu | 6 | 0 |
1.8 / Fri | 6 | 0 |
2.8 / Sat | 6 | 0 |
3.8 / Sun | 6 | 0 |
4.8 / Mon | 6 | 0 |
5.8 / Tue | 6 | 0 |
6.8 / Wed | 6 | 0 |
7.8 / Thu | 6 | 0 |
8.8 / Fri | 6 | 0 |
9.8 / Sat | 6 | 0 |
10.8 / Sun | 6 | 0 |
11.8 / Mon | 6 | 0 |
12.8 / Tue | 6 | 0 |
13.8 / Wed | 6 | 0 |
14.8 / Thu | 6 | 0 |
15.8 / Fri | 6 | 0 |
16.8 / Sat | 6 | 0 |
17.8 / Sun | 6 | 0 |
18.8 / Mon | 6 | 0 |
19.8 / Tue | 6 | 0 |
20.8 / Wed | 6 | 0 |
21.8 / Thu | 6 | 0 |
22.8 / Fri | 6 | 0 |
23.8 / Sat | 6 | 0 |
24.8 / Sun | 6 | 0 |
25.8 / Mon | 6 | 0 |
26.8 / Tue | 6 | 0 |
27.8 / Wed | 6 | 0 |
28.8 / Thu | 6 | 0 |
29.8 / Fri | 6 | 0 |
30.8 / Sat | 6 | 0 |
31.8 / Sun | 6 | 0 |
1.9 / Mon | 6 | 0 |
2.9 / Tue | 6 | 0 |
3.9 / Wed | 6 | 0 |
4.9 / Thu | 6 | 0 |
5.9 / Fri | 6 | 0 |
6.9 / Sat | 6 | 0 |
7.9 / Sun | 6 | 0 |
8.9 / Mon | 6 | 0 |
9.9 / Tue | 6 | 0 |
10.9 / Wed | 6 | 0 |
11.9 / Thu | 6 | 0 |
12.9 / Fri | 6 | 0 |
13.9 / Sat | 6 | 0 |
14.9 / Sun | 6 | 0 |
15.9 / Mon | 6 | 0 |
16.9 / Tue | 6 | 0 |
17.9 / Wed | 6 | 0 |
18.9 / Thu | 6 | 0 |
19.9 / Fri | 6 | 0 |
20.9 / Sat | 6 | 0 |
21.9 / Sun | 6 | 0 |
22.9 / Mon | 6 | 0 |
23.9 / Tue | 6 | 0 |
24.9 / Wed | 6 | 0 |
25.9 / Thu | 6 | 0 |
26.9 / Fri | 6 | 0 |
27.9 / Sat | 6 | 0 |
28.9 / Sun | 6 | 0 |
29.9 / Mon | 6 | 0 |
30.9 / Tue | 6 | 0 |
1.10 / Wed | 6 | 0 |
2.10 / Thu | 6 | 0 |
3.10 / Fri | 6 | 0 |
4.10 / Sat | 6 | 0 |
5.10 / Sun | 6 | 0 |
6.10 / Mon | 6 | 0 |
7.10 / Tue | 6 | 0 |
8.10 / Wed | 6 | 0 |
9.10 / Thu | 6 | 0 |
10.10 / Fri | 6 | 0 |
11.10 / Sat | 6 | 0 |
12.10 / Sun | 6 | 0 |
13.10 / Mon | 6 | 0 |
14.10 / Tue | 6 | 0 |
15.10 / Wed | 6 | 0 |
16.10 / Thu | 6 | 0 |
17.10 / Fri | 6 | 0 |
18.10 / Sat | 6 | 0 |
19.10 / Sun | 6 | 0 |
20.10 / Mon | 6 | 0 |
21.10 / Tue | 6 | 0 |
22.10 / Wed | 6 | 0 |
23.10 / Thu | 6 | 0 |
24.10 / Fri | 6 | 0 |
25.10 / Sat | 6 | 0 |
26.10 / Sun | 6 | 0 |
27.10 / Mon | 6 | 0 |
28.10 / Tue | 6 | 0 |
29.10 / Wed | 6 | 0 |
30.10 / Thu | 6 | 0 |
31.10 / Fri | 6 | 0 |
1.11 / Sat | 6 | 0 |
2.11 / Sun | 6 | 0 |
3.11 / Mon | 6 | 0 |
4.11 / Tue | 6 | 0 |
5.11 / Wed | 6 | 0 |
6.11 / Thu | 6 | 0 |
7.11 / Fri | 6 | 0 |
8.11 / Sat | 6 | 0 |
9.11 / Sun | 6 | 0 |
10.11 / Mon | 6 | 0 |
11.11 / Tue | 6 | 0 |
12.11 / Wed | 6 | 0 |
13.11 / Thu | 6 | 0 |
14.11 / Fri | 6 | 0 |
15.11 / Sat | 6 | 0 |
16.11 / Sun | 6 | 0 |
17.11 / Mon | 6 | 0 |
18.11 / Tue | 6 | 0 |
19.11 / Wed | 6 | 0 |
20.11 / Thu | 6 | 0 |
21.11 / Fri | 6 | 0 |
22.11 / Sat | 6 | 0 |
23.11 / Sun | 6 | 0 |
24.11 / Mon | 6 | 0 |
25.11 / Tue | 6 | 0 |
26.11 / Wed | 6 | 0 |
27.11 / Thu | 6 | 0 |
28.11 / Fri | 6 | 0 |
29.11 / Sat | 6 | 0 |
30.11 / Sun | 6 | 0 |
1.12 / Mon | 6 | 0 |
2.12 / Tue | 6 | 0 |
3.12 / Wed | 6 | 0 |
4.12 / Thu | 6 | 0 |
5.12 / Fri | 6 | 0 |
6.12 / Sat | 6 | 0 |
7.12 / Sun | 6 | 0 |
8.12 / Mon | 6 | 0 |
9.12 / Tue | 6 | 0 |
10.12 / Wed | 6 | 0 |
11.12 / Thu | 6 | 0 |
12.12 / Fri | 6 | 0 |
13.12 / Sat | 6 | 0 |
14.12 / Sun | 6 | 0 |
15.12 / Mon | 6 | 0 |
16.12 / Tue | 6 | 0 |
17.12 / Wed | 6 | 0 |
18.12 / Thu | 6 | 0 |
19.12 / Fri | 6 | 0 |
20.12 / Sat | 6 | 0 |
21.12 / Sun | 6 | 0 |
22.12 / Mon | 6 | 0 |
23.12 / Tue | 6 | 0 |
24.12 / Wed | 6 | 0 |
25.12 / Thu | 6 | 0 |
26.12 / Fri | 6 | 0 |
27.12 / Sat | 6 | 0 |
28.12 / Sun | 6 | 0 |
29.12 / Mon | 6 | 0 |
30.12 / Tue | 6 | 0 |
Torwarte | ||
---|---|---|
datum/den | volno | obsazeno |
1.1 / Wed | 0 | 0 |
2.1 / Thu | 0 | 0 |
3.1 / Fri | 0 | 0 |
4.1 / Sat | 0 | 0 |
5.1 / Sun | 0 | 0 |
6.1 / Mon | 0 | 0 |
7.1 / Tue | 0 | 0 |
8.1 / Wed | 0 | 0 |
9.1 / Thu | 0 | 0 |
10.1 / Fri | 0 | 0 |
11.1 / Sat | 0 | 0 |
12.1 / Sun | 0 | 0 |
13.1 / Mon | 0 | 0 |
14.1 / Tue | 0 | 0 |
15.1 / Wed | 0 | 0 |
16.1 / Thu | 0 | 0 |
17.1 / Fri | 0 | 0 |
18.1 / Sat | 0 | 0 |
19.1 / Sun | 0 | 0 |
20.1 / Mon | 0 | 0 |
21.1 / Tue | 0 | 0 |
22.1 / Wed | 0 | 0 |
23.1 / Thu | 0 | 0 |
24.1 / Fri | 0 | 0 |
25.1 / Sat | 0 | 0 |
26.1 / Sun | 0 | 0 |
27.1 / Mon | 0 | 0 |
28.1 / Tue | 0 | 0 |
29.1 / Wed | 0 | 0 |
30.1 / Thu | 0 | 0 |
31.1 / Fri | 0 | 0 |
1.2 / Sat | 0 | 0 |
2.2 / Sun | 0 | 0 |
3.2 / Mon | 0 | 0 |
4.2 / Tue | 0 | 0 |
5.2 / Wed | 0 | 0 |
6.2 / Thu | 0 | 0 |
7.2 / Fri | 0 | 0 |
8.2 / Sat | 0 | 0 |
9.2 / Sun | 0 | 0 |
10.2 / Mon | 0 | 0 |
11.2 / Tue | 0 | 0 |
12.2 / Wed | 0 | 0 |
13.2 / Thu | 0 | 0 |
14.2 / Fri | 0 | 0 |
15.2 / Sat | 0 | 0 |
16.2 / Sun | 0 | 0 |
17.2 / Mon | 0 | 0 |
18.2 / Tue | 0 | 0 |
19.2 / Wed | 0 | 0 |
20.2 / Thu | 0 | 0 |
21.2 / Fri | 0 | 0 |
22.2 / Sat | 0 | 0 |
23.2 / Sun | 0 | 0 |
24.2 / Mon | 0 | 0 |
25.2 / Tue | 0 | 0 |
26.2 / Wed | 0 | 0 |
27.2 / Thu | 0 | 0 |
28.2 / Fri | 0 | 0 |
1.3 / Sat | 0 | 0 |
2.3 / Sun | 0 | 0 |
3.3 / Mon | 0 | 0 |
4.3 / Tue | 0 | 0 |
5.3 / Wed | 0 | 0 |
6.3 / Thu | 0 | 0 |
7.3 / Fri | 0 | 0 |
8.3 / Sat | 0 | 0 |
9.3 / Sun | 0 | 0 |
10.3 / Mon | 0 | 0 |
11.3 / Tue | 0 | 0 |
12.3 / Wed | 0 | 0 |
13.3 / Thu | 0 | 0 |
14.3 / Fri | 0 | 0 |
15.3 / Sat | 0 | 0 |
16.3 / Sun | 0 | 0 |
17.3 / Mon | 0 | 0 |
18.3 / Tue | 0 | 0 |
19.3 / Wed | 0 | 0 |
20.3 / Thu | 0 | 0 |
21.3 / Fri | 0 | 0 |
22.3 / Sat | 0 | 0 |
23.3 / Sun | 0 | 0 |
24.3 / Mon | 0 | 0 |
25.3 / Tue | 0 | 0 |
26.3 / Wed | 0 | 0 |
27.3 / Thu | 0 | 0 |
28.3 / Fri | 0 | 0 |
29.3 / Sat | 0 | 0 |
30.3 / Sun | 0 | 0 |
31.3 / Mon | 0 | 0 |
1.4 / Tue | 0 | 0 |
2.4 / Wed | 0 | 0 |
3.4 / Thu | 0 | 0 |
4.4 / Fri | 0 | 0 |
5.4 / Sat | 0 | 0 |
6.4 / Sun | 0 | 0 |
7.4 / Mon | 0 | 0 |
8.4 / Tue | 0 | 0 |
9.4 / Wed | 0 | 0 |
10.4 / Thu | 0 | 0 |
11.4 / Fri | 0 | 0 |
12.4 / Sat | 0 | 0 |
13.4 / Sun | 0 | 0 |
14.4 / Mon | 0 | 0 |
15.4 / Tue | 0 | 0 |
16.4 / Wed | 0 | 0 |
17.4 / Thu | 0 | 0 |
18.4 / Fri | 0 | 0 |
19.4 / Sat | 0 | 0 |
20.4 / Sun | 0 | 0 |
21.4 / Mon | 0 | 0 |
22.4 / Tue | 0 | 0 |
23.4 / Wed | 0 | 0 |
24.4 / Thu | 0 | 0 |
25.4 / Fri | 0 | 0 |
26.4 / Sat | 0 | 0 |
27.4 / Sun | 0 | 0 |
28.4 / Mon | 0 | 0 |
29.4 / Tue | 0 | 0 |
30.4 / Wed | 0 | 0 |
1.5 / Thu | 0 | 0 |
2.5 / Fri | 0 | 0 |
3.5 / Sat | 0 | 0 |
4.5 / Sun | 0 | 0 |
5.5 / Mon | 0 | 0 |
6.5 / Tue | 0 | 0 |
7.5 / Wed | 0 | 0 |
8.5 / Thu | 0 | 0 |
9.5 / Fri | 0 | 0 |
10.5 / Sat | 0 | 0 |
11.5 / Sun | 0 | 0 |
12.5 / Mon | 0 | 0 |
13.5 / Tue | 0 | 0 |
14.5 / Wed | 0 | 0 |
15.5 / Thu | 0 | 0 |
16.5 / Fri | 0 | 0 |
17.5 / Sat | 0 | 0 |
18.5 / Sun | 0 | 0 |
19.5 / Mon | 0 | 0 |
20.5 / Tue | 0 | 0 |
21.5 / Wed | 0 | 0 |
22.5 / Thu | 0 | 0 |
23.5 / Fri | 0 | 0 |
24.5 / Sat | 0 | 0 |
25.5 / Sun | 0 | 0 |
26.5 / Mon | 0 | 0 |
27.5 / Tue | 0 | 0 |
28.5 / Wed | 0 | 0 |
29.5 / Thu | 0 | 0 |
30.5 / Fri | 0 | 0 |
31.5 / Sat | 0 | 0 |
1.6 / Sun | 0 | 0 |
2.6 / Mon | 0 | 0 |
3.6 / Tue | 0 | 0 |
4.6 / Wed | 0 | 0 |
5.6 / Thu | 0 | 0 |
6.6 / Fri | 0 | 0 |
7.6 / Sat | 0 | 0 |
8.6 / Sun | 0 | 0 |
9.6 / Mon | 0 | 0 |
10.6 / Tue | 0 | 0 |
11.6 / Wed | 0 | 0 |
12.6 / Thu | 0 | 0 |
13.6 / Fri | 0 | 0 |
14.6 / Sat | 0 | 0 |
15.6 / Sun | 0 | 0 |
16.6 / Mon | 0 | 0 |
17.6 / Tue | 0 | 0 |
18.6 / Wed | 0 | 0 |
19.6 / Thu | 0 | 0 |
20.6 / Fri | 0 | 0 |
21.6 / Sat | 0 | 0 |
22.6 / Sun | 0 | 0 |
23.6 / Mon | 0 | 0 |
24.6 / Tue | 0 | 0 |
25.6 / Wed | 0 | 0 |
26.6 / Thu | 0 | 0 |
27.6 / Fri | 0 | 0 |
28.6 / Sat | 0 | 0 |
29.6 / Sun | 0 | 0 |
30.6 / Mon | 0 | 0 |
1.7 / Tue | 0 | 0 |
2.7 / Wed | 0 | 0 |
3.7 / Thu | 0 | 0 |
4.7 / Fri | 0 | 0 |
5.7 / Sat | 0 | 0 |
6.7 / Sun | 0 | 0 |
7.7 / Mon | 0 | 0 |
8.7 / Tue | 0 | 0 |
9.7 / Wed | 0 | 0 |
10.7 / Thu | 0 | 0 |
11.7 / Fri | 0 | 0 |
12.7 / Sat | 0 | 0 |
13.7 / Sun | 0 | 0 |
14.7 / Mon | 0 | 0 |
15.7 / Tue | 0 | 0 |
16.7 / Wed | 0 | 0 |
17.7 / Thu | 0 | 0 |
18.7 / Fri | 0 | 0 |
19.7 / Sat | 0 | 0 |
20.7 / Sun | 0 | 0 |
21.7 / Mon | 0 | 0 |
22.7 / Tue | 0 | 0 |
23.7 / Wed | 0 | 0 |
24.7 / Thu | 0 | 0 |
25.7 / Fri | 0 | 0 |
26.7 / Sat | 0 | 0 |
27.7 / Sun | 0 | 0 |
28.7 / Mon | 0 | 0 |
29.7 / Tue | 0 | 0 |
30.7 / Wed | 0 | 0 |
31.7 / Thu | 0 | 0 |
1.8 / Fri | 0 | 0 |
2.8 / Sat | 0 | 0 |
3.8 / Sun | 0 | 0 |
4.8 / Mon | 0 | 0 |
5.8 / Tue | 0 | 0 |
6.8 / Wed | 0 | 0 |
7.8 / Thu | 0 | 0 |
8.8 / Fri | 0 | 0 |
9.8 / Sat | 0 | 0 |
10.8 / Sun | 0 | 0 |
11.8 / Mon | 0 | 0 |
12.8 / Tue | 0 | 0 |
13.8 / Wed | 0 | 0 |
14.8 / Thu | 0 | 0 |
15.8 / Fri | 0 | 0 |
16.8 / Sat | 0 | 0 |
17.8 / Sun | 0 | 0 |
18.8 / Mon | 0 | 0 |
19.8 / Tue | 0 | 0 |
20.8 / Wed | 0 | 0 |
21.8 / Thu | 0 | 0 |
22.8 / Fri | 0 | 0 |
23.8 / Sat | 0 | 0 |
24.8 / Sun | 0 | 0 |
25.8 / Mon | 0 | 0 |
26.8 / Tue | 0 | 0 |
27.8 / Wed | 0 | 0 |
28.8 / Thu | 0 | 0 |
29.8 / Fri | 0 | 0 |
30.8 / Sat | 0 | 0 |
31.8 / Sun | 0 | 0 |
1.9 / Mon | 0 | 0 |
2.9 / Tue | 0 | 0 |
3.9 / Wed | 0 | 0 |
4.9 / Thu | 0 | 0 |
5.9 / Fri | 0 | 0 |
6.9 / Sat | 0 | 0 |
7.9 / Sun | 0 | 0 |
8.9 / Mon | 0 | 0 |
9.9 / Tue | 0 | 0 |
10.9 / Wed | 0 | 0 |
11.9 / Thu | 0 | 0 |
12.9 / Fri | 0 | 0 |
13.9 / Sat | 0 | 0 |
14.9 / Sun | 0 | 0 |
15.9 / Mon | 0 | 0 |
16.9 / Tue | 0 | 0 |
17.9 / Wed | 0 | 0 |
18.9 / Thu | 0 | 0 |
19.9 / Fri | 0 | 0 |
20.9 / Sat | 0 | 0 |
21.9 / Sun | 0 | 0 |
22.9 / Mon | 0 | 0 |
23.9 / Tue | 0 | 0 |
24.9 / Wed | 0 | 0 |
25.9 / Thu | 0 | 0 |
26.9 / Fri | 0 | 0 |
27.9 / Sat | 0 | 0 |
28.9 / Sun | 0 | 0 |
29.9 / Mon | 0 | 0 |
30.9 / Tue | 0 | 0 |
1.10 / Wed | 0 | 0 |
2.10 / Thu | 0 | 0 |
3.10 / Fri | 0 | 0 |
4.10 / Sat | 0 | 0 |
5.10 / Sun | 0 | 0 |
6.10 / Mon | 0 | 0 |
7.10 / Tue | 0 | 0 |
8.10 / Wed | 0 | 0 |
9.10 / Thu | 0 | 0 |
10.10 / Fri | 0 | 0 |
11.10 / Sat | 0 | 0 |
12.10 / Sun | 0 | 0 |
13.10 / Mon | 0 | 0 |
14.10 / Tue | 0 | 0 |
15.10 / Wed | 0 | 0 |
16.10 / Thu | 0 | 0 |
17.10 / Fri | 0 | 0 |
18.10 / Sat | 0 | 0 |
19.10 / Sun | 0 | 0 |
20.10 / Mon | 0 | 0 |
21.10 / Tue | 0 | 0 |
22.10 / Wed | 0 | 0 |
23.10 / Thu | 0 | 0 |
24.10 / Fri | 0 | 0 |
25.10 / Sat | 0 | 0 |
26.10 / Sun | 0 | 0 |
27.10 / Mon | 0 | 0 |
28.10 / Tue | 0 | 0 |
29.10 / Wed | 0 | 0 |
30.10 / Thu | 0 | 0 |
31.10 / Fri | 0 | 0 |
1.11 / Sat | 0 | 0 |
2.11 / Sun | 0 | 0 |
3.11 / Mon | 0 | 0 |
4.11 / Tue | 0 | 0 |
5.11 / Wed | 0 | 0 |
6.11 / Thu | 0 | 0 |
7.11 / Fri | 0 | 0 |
8.11 / Sat | 0 | 0 |
9.11 / Sun | 0 | 0 |
10.11 / Mon | 0 | 0 |
11.11 / Tue | 0 | 0 |
12.11 / Wed | 0 | 0 |
13.11 / Thu | 0 | 0 |
14.11 / Fri | 0 | 0 |
15.11 / Sat | 0 | 0 |
16.11 / Sun | 0 | 0 |
17.11 / Mon | 0 | 0 |
18.11 / Tue | 0 | 0 |
19.11 / Wed | 0 | 0 |
20.11 / Thu | 0 | 0 |
21.11 / Fri | 0 | 0 |
22.11 / Sat | 0 | 0 |
23.11 / Sun | 0 | 0 |
24.11 / Mon | 0 | 0 |
25.11 / Tue | 0 | 0 |
26.11 / Wed | 0 | 0 |
27.11 / Thu | 0 | 0 |
28.11 / Fri | 0 | 0 |
29.11 / Sat | 0 | 0 |
30.11 / Sun | 0 | 0 |
1.12 / Mon | 0 | 0 |
2.12 / Tue | 0 | 0 |
3.12 / Wed | 0 | 0 |
4.12 / Thu | 0 | 0 |
5.12 / Fri | 0 | 0 |
6.12 / Sat | 0 | 0 |
7.12 / Sun | 0 | 0 |
8.12 / Mon | 0 | 0 |
9.12 / Tue | 0 | 0 |
10.12 / Wed | 0 | 0 |
11.12 / Thu | 0 | 0 |
12.12 / Fri | 0 | 0 |
13.12 / Sat | 0 | 0 |
14.12 / Sun | 0 | 0 |
15.12 / Mon | 0 | 0 |
16.12 / Tue | 0 | 0 |
17.12 / Wed | 0 | 0 |
18.12 / Thu | 0 | 0 |
19.12 / Fri | 0 | 0 |
20.12 / Sat | 0 | 0 |
21.12 / Sun | 0 | 0 |
22.12 / Mon | 0 | 0 |
23.12 / Tue | 0 | 0 |
24.12 / Wed | 0 | 0 |
25.12 / Thu | 0 | 0 |
26.12 / Fri | 0 | 0 |
27.12 / Sat | 0 | 0 |
28.12 / Sun | 0 | 0 |
29.12 / Mon | 0 | 0 |
30.12 / Tue | 0 | 0 |
Kosten:
nach Anzahl der Einträge
Das Training für erwachsene Hobbyspieler ist ganz auf ihre Anforderungen, Bedürfnisse und Leistungen abgestimmt.
Für weitere Informationen oder um ein Training zu buchen, rufen Sie +420 773 131 196 - Jaroslav Hřebík an oder schreiben Sie an hrebik@tcc-sportovnisluzby.cz